若是您正在寻觅相干装备或想要征询报价、取得建厂计划,咱们将7×24小时为您办事 征询客服

金属镁太阳集团 是金属镁出产线上的用来粉磨白云石、硅铁、萤石等物料的首要装备,河南太阳娱乐集团 出产的该金属镁太阳集团 装备颠末多年的理论出产经历和改良,其布局已很是成熟,并且在金属镁行业中取得了承认,以下对金属镁太阳集团 布局、上风、型号参数等停止简略先容。

金属镁太阳集团

金属镁物料

金属镁太阳集团 布局

金属镁太阳集团 差别型号但其布局是一致的,多数是由筒体、衬板、进料装配、出料装配、中空轴、轴承、传动装配和光滑体系构成。

金属镁太阳集团

金属镁太阳集团 机能上风

金属镁太阳集团
机能上风

金属镁太阳集团 机能上风

1.出料粒度细——按照金属镁工艺中请求肯定,颠末金属镁太阳集团 粉磨过的产物出料粒度在100目-200目,出料粒度越细,越有助于金属镁发生。

2.出产效力高——河南太阳娱乐集团 普通按照客户所要停止的金属镁出产线,设想金属镁太阳集团 的规格和转速、钢球充填率和操纵前提等肯定,全体装备出产效力更高。

3.运转不变靠得住——金属镁太阳集团 的筒体任务转速普通为30-14r/min,筒体直径大者转速低,反之则高。

4.磨机功率设置装备摆设——按照范例和规格的差别,金属镁太阳集团 婚配差别功率机电,使装备更具性价比。

金属镁太阳集团 型号参数

规格型号 筒体转速
(r/min)
装量球
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
机电功率
(kw)
总分量
(t)
Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺前提定 630 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺前提定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺前提定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

金属镁太阳集团 价钱征询

更多金属镁太阳集团 价钱或金属镁出产线全体设想等,都可收费征询河南太阳娱乐集团 专业手艺职员,取得具体的信息和征询。

气力红星
气力红星
气力红星
气力红星
气力红星
气力红星
气力红星

收费取得 一整套建厂政策、手续、手艺、装备材料;

收费供给 砂石处置现场实地观赏考查;

收费 量身定制出产线计划

20万用户的配合挑选
大厂品德 廉价拿货
全套出产装备 一体化输入建厂
点击征询