出产才能:10-280t/h
产物先容
矿石颠末选矿或冶炼后的剩余物称为矿渣,矿渣能够经由进程矿渣太阳集团 二次操纵。将矿渣微粉掺人混凝土中取代局部水泥,能够下降扶植工程造价,国度已将其参加修建业“十五”时代推行名目。出产矿渣微粉还有益于资本综合操纵,变废为宝、节能减排,污染生态情况。是以我公司出产出公用矿渣太阳集团 ,其投资较低,产量和制品品德不变,运行靠得住。
矿渣太阳集团 在矿山破裂装备中据有无足轻重的地位。矿渣太阳集团 鄙谚零碎装备,是讲小型石块破裂成限定比例的一种机械。它普遍操纵于水泥,硅酸盐制品,新型修建材料、耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿和玻璃陶瓷等出产行业,对各类矿石和别的可磨性物料停止干式或湿式粉磨。
任务道理
矿渣太阳集团 是由程度的简体,收支料空心轴及磨甲等局部构成,简体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢板制作,有钢制衬板与简体牢固,研磨体普通为钢制圆球,并按差别直径和必然比例装入筒中。
研磨体也可用钢段,按照研磨物料的粒度加以挑选,物料由矿渣太阳集团 进料端空心轴装入筒体内,当矿渣太阳集团 简体动弹时辰,研磨体因为惯性和向心力感化,磨擦力的感化,使它帖四周筒体衬板上被筒体带走,当被带到必然的高度时辰,因为其自身的重力感化而被抛落,着落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。
内置钢段的矿渣太阳集团 静态图
操纵规模
矿渣在加气混凝土质料制备中首要的装备便是矿渣太阳集团 ,它用于石灰,石膏,砂,矿渣等物料的粉磨。物料只要颠末粉磨并到请求细度后才能停止充实夹杂彼此感化,才能使制品到达强度,粉磨是加气混凝土出产中的首要法式,粉磨进程耗电量大,矿渣太阳集团 普通是加气混凝土工场中机电容量较大的装备。
布局构成
矿渣太阳集团 由给料部、出料部、反转展转部、传动部(加速机,小传动齿轮,机电,电控)等首要局部构成。中空轴接纳铸钢件,内衬可拆换,反转展转大齿轮接纳铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具备杰出的耐磨性。本机运行安稳,任务靠得住。
手艺参数
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
机电功率 (kw) |
总分量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺前提定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺前提定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺前提定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |






